2T Göz Göze Sentetik Kaldırma Sapanları
Ürün Detayları
2T Göz Göze Sentetik Kaldırma Sapanları
Göz-göz sapanı, her iki ucunda güçlendirilmiş göz halkaları bulunan yüksek mukavemetli %100 polyester dokuma kumaştan üretilmiştir. Genellikle Simplex dokuma sapanı, Duplex dokuma sapanı, Triplex dokuma sapanı ve Quadraplex olarak adlandırdığımız tek katmanlıdan dört katmanlıya kadar üretilebilir. Ve gözler düz göz, bükümlü göz ve ters göz olarak yapılabilir. Göz-göz dokuma sapanları, boğma, dikey veya sepet tipi bağlamalarda kullanılabildiği için çok yönlüdür. Polyester kumaş düşük uzama özelliğine sahiptir, bu nedenle şok riski olmadan yükü daha iyi tutabilir. OEM hizmeti de mevcuttur.
| 1T DOKUMA SAPAN | Ürün No. | Renk | Güvenlik faktörü | Genişlik: mm | MBS(kg) |
|
| WS1T5F | Mor | 5:1 | 25 | 5T |
| WS1T6F | Mor | 6:1 | 25/38 | 6T | |
| WS1T7F | Mor | 7:1 | 25/30/50/60 | 7T | |
| WS1T8F | Mor | 8:1 | 50 | 8T |
| 2T DOKUMA SAPAN | Ürün No. | Renk | Güvenlik faktörü | Genişlik: mm | MBS(kg) |
|
| WS2T5F | Yeşil | 5:1 | 50 | 10T |
| WS2T6F | Yeşil | 6:1 | 50 | 12T | |
| WS2T7F | Yeşil | 7:1 | 50/60 | 14T | |
| WS2T8F | Yeşil | 8:1 | 65 | 16T |
| 3T DOKUMA SAPAN | Ürün No. | Renk | Güvenlik faktörü | Genişlik: mm | MBS(kg) |
|
| WS3T5F | Sarı | 5:1 | 75 | 15T |
| WS3T6F | Sarı | 6:1 | 75 | 18T | |
| WS3T7F | Sarı | 7:1 | 75/90 | 21T | |
| WS3T8F | Sarı | 8:1 | 95 | 24T |
| 4T DOKUMA SAPAN | Ürün No. | Renk | Güvenlik faktörü | Genişlik: mm | MBS(kg) |
|
| WS4T5F | Gri | 5:1 | 100 | 20T |
| WS4T6F | Gri | 6:1 | 100 | 24T | |
| WS4T7F | Gri | 7:1 | 100/120 | 28T | |
| WS4T8F | Gri | 8:1 | 120 | 32T |
| 5T DOKUMA SAPAN | Ürün No. | Renk | Güvenlik faktörü | Genişlik: mm | MBS(kg) |
|
| WS5T5F | Kırmızı | 5:1 | 125 | 25T |
| WS5T6F | Kırmızı | 6:1 | 125 | 30T | |
| WS5T7F | Kırmızı | 7:1 | 125/150 | 35T | |
| WS5T8F | Kırmızı | 8:1 | 150 | 40T |
| 6T DOKUMA SAPAN | Ürün No. | Renk | Güvenlik faktörü | Genişlik: mm | MBS(kg) |
|
| WS6T5F | Kahverengi | 5:1 | 150 | 30T |
| WS6T6F | Kahverengi | 6:1 | 150 | 36T | |
| WS6T7F | Kahverengi | 7:1 | 150/180 | 42T | |
| WS6T8F | Kahverengi | 8:1 | 180 | 48T |
| 8T DOKUMA SAPAN | Ürün No. | Renk | Güvenlik faktörü | Genişlik: mm | MBS(kg) |
|
| WS8T5F | Mavi | 5:1 | 200 | 40T |
| WS8T6F | Mavi | 6:1 | 200 | 48T | |
| WS8T7F | Mavi | 7:1 | 200/240 | 56T | |
| WS8T8F | Mavi | 8:1 | 240 | 64T |
| 10T DOKUMA SAPAN | Ürün No. | Renk | Güvenlik faktörü | Genişlik: mm | MBS(kg) |
|
| WS10T5F | Turuncu | 5:1 | 250 | 50T |
| WS10T6F | Turuncu | 6:1 | 50 | 60T | |
| WS10T7F | Turuncu | 7:1 | 250/300 | 70T | |
| WS10T8F | Turuncu | 8:1 | 300 | 80T |
Göz ve göz askısının saklanması ve kullanımı
Islak, hasarlı veya kirlenmiş askı kayışlarını asla depoya geri koymayın. Temiz suyla temizlenmeli ve doğal olarak kurutulmalıdır. Askı kayışlarını asla zorla kurutmayın. Askı kayışlarını, havanın serbestçe dolaşmasına izin veren paslanmayan askılardan asarak saklayın. Depolama alanı kuru, temiz, her türlü kirleticiden arındırılmış ve doğrudan güneş ışığından gölgelenmiş olmalıdır. Askı kayışını değiştirmeyin, modifiye etmeyin veya tamir etmeyin; bu tür konuları yetkili bir kişiye bildirin.
NOT: Askının üretildiği malzeme, etiketin rengi veya etiket üzerindeki baskı ile belirtilebilir: Polyester = Mavi, Poliamid (Naylon) = Yeşil, Polipropilen = Kahverengi ve askı ayrıca SWL'yi belirtmek için bir renk koduyla da boyanmış olabilir.





