สลิงยกของสังเคราะห์แบบตาต่อตา 2T
รายละเอียดสินค้า
สลิงยกของสังเคราะห์แบบตาต่อตา 2T
สลิงแบบห่วงคู่ทำจากสายรัดโพลีเอสเตอร์ 100% ที่มีความแข็งแรงสูง พร้อมห่วงเสริมความแข็งแรงที่ปลายทั้งสองข้าง สามารถทำได้ตั้งแต่ชั้นเดียวถึงสี่ชั้น ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าสลิงแบบซิมเพล็กซ์ สลิงแบบดูเพล็กซ์ สลิงแบบไตรเพล็กซ์ และสลิงแบบควอดราเพล็กซ์ และห่วงสามารถทำเป็นห่วงแบบแบน ห่วงแบบบิด และห่วงแบบกลับด้านได้ สลิงแบบห่วงคู่มีความอเนกประสงค์ เนื่องจากสามารถใช้ได้กับการผูกแบบรัดคอ แบบแนวตั้ง หรือแบบตะกร้า ผ้าโพลีเอสเตอร์มีการยืดตัวต่ำ จึงสามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าโดยไม่เสี่ยงต่อการกระแทก บริการ OEM ก็มีให้บริการเช่นกัน
| สลิงผ้า 1T | หมายเลขสินค้า | สี | ปัจจัยด้านความปลอดภัย | ความกว้าง: มม. | MBS (กก.) |
|
| WS1T5F | สีม่วง | 5:1 | 25 | 5T |
| WS1T6F | สีม่วง | 6:1 | 25/38 | 6T | |
| WS1T7F | สีม่วง | 7:1 | 25/30/50/60 | 7T | |
| WS1T8F | สีม่วง | 8:1 | 50 | 8T |
| สลิงผ้า 2 ตัน | หมายเลขสินค้า | สี | ปัจจัยด้านความปลอดภัย | ความกว้าง: มม. | MBS (กก.) |
|
| WS2T5F | สีเขียว | 5:1 | 50 | 10ตัน |
| WS2T6F | สีเขียว | 6:1 | 50 | 12T | |
| WS2T7F | สีเขียว | 7:1 | 50/60 | 14T | |
| WS2T8F | สีเขียว | 8:1 | 65 | 16T |
| สลิงผ้า 3T | หมายเลขสินค้า | สี | ปัจจัยด้านความปลอดภัย | ความกว้าง: มม. | MBS (กก.) |
|
| WS3T5F | สีเหลือง | 5:1 | 75 | 15T |
| WS3T6F | สีเหลือง | 6:1 | 75 | 18T | |
| WS3T7F | สีเหลือง | 7:1 | 75/90 | 21T | |
| WS3T8F | สีเหลือง | 8:1 | 95 | 24T |
| สลิงผ้า 4T | หมายเลขสินค้า | สี | ปัจจัยด้านความปลอดภัย | ความกว้าง: มม. | MBS (กก.) |
|
| WS4T5F | สีเทา | 5:1 | 100 | 20T |
| WS4T6F | สีเทา | 6:1 | 100 | 24T | |
| WS4T7F | สีเทา | 7:1 | 100/120 | 28T | |
| WS4T8F | สีเทา | 8:1 | 120 | 32T |
| สลิงผ้า 5T | หมายเลขสินค้า | สี | ปัจจัยด้านความปลอดภัย | ความกว้าง: มม. | MBS (กก.) |
|
| WS5T5F | สีแดง | 5:1 | 125 | 25ตัน |
| WS5T6F | สีแดง | 6:1 | 125 | 30ตัน | |
| WS5T7F | สีแดง | 7:1 | 125/150 | 35T | |
| WS5T8F | สีแดง | 8:1 | 150 | 40T |
| สลิงผ้า 6T | หมายเลขสินค้า | สี | ปัจจัยด้านความปลอดภัย | ความกว้าง: มม. | MBS (กก.) |
|
| WS6T5F | สีน้ำตาล | 5:1 | 150 | 30ตัน |
| WS6T6F | สีน้ำตาล | 6:1 | 150 | 36T | |
| WS6T7F | สีน้ำตาล | 7:1 | 150/180 | 42T | |
| WS6T8F | สีน้ำตาล | 8:1 | 180 | 48T |
| สลิงผ้า 8T | หมายเลขสินค้า | สี | ปัจจัยด้านความปลอดภัย | ความกว้าง: มม. | MBS (กก.) |
|
| WS8T5F | สีฟ้า | 5:1 | 200 | 40T |
| WS8T6F | สีฟ้า | 6:1 | 200 | 48T | |
| WS8T7F | สีฟ้า | 7:1 | 200/240 | 56T | |
| WS8T8F | สีฟ้า | 8:1 | 240 | 64T |
| สลิงผ้า 10 ตัน | หมายเลขสินค้า | สี | ปัจจัยด้านความปลอดภัย | ความกว้าง: มม. | MBS (กก.) |
|
| WS10T5F | ส้ม | 5:1 | 250 | 50ตัน |
| WS10T6F | ส้ม | 6:1 | 50 | 60T | |
| WS10T7F | ส้ม | 7:1 | 250/300 | 70T | |
| WS10T8F | ส้ม | 8:1 | 300 | 80T |
การเก็บรักษาและการใช้งานอุปกรณ์พยุงตาและสายคล้องตา
ห้ามนำสลิงที่เปียก ชำรุด หรือปนเปื้อนกลับไปเก็บ สลิงควรได้รับการทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและตากให้แห้งตามธรรมชาติ ห้ามอบแห้งสลิงโดยการบังคับ ควรเก็บสลิงโดยแขวนไว้กับตะขอที่ไม่เป็นสนิมและมีอากาศถ่ายเทสะดวก บริเวณที่เก็บควรแห้ง สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน และอยู่ในที่ร่ม ไม่โดนแสงแดดโดยตรง ห้ามดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมแซมสลิงด้วยตนเอง แต่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ
หมายเหตุ: วัสดุที่ใช้ผลิตสลิงอาจระบุได้จากสีของฉลากหรือการพิมพ์บนฉลาก: โพลีเอสเตอร์ = สีน้ำเงิน, โพลีอะไมด์ (ไนลอน) = สีเขียว, โพลีโพรพีลีน = สีน้ำตาล และสลิงอาจถูกย้อมสีด้วยรหัสสีเพื่อระบุค่ารับน้ำหนักสูงสุด (SWL)





