2T Синтетические подъемные стропы с ушком
Подробная информация о товаре
2T Синтетические подъемные стропы с ушком
Стропы с петлями на концах изготавливаются из высокопрочной 100% полиэстерной ленты с усиленными петлями на обоих концах. Они могут быть однослойными или четырехслойными, обычно их называют стропами Simplex, Duplex, Triplex и Quadraplex. Петли могут быть плоскими, витыми и перевернутыми. Стропы с петлями универсальны, так как могут использоваться в петлях типа «чокер», вертикальных или корзинных узлах. Полиэстерная ткань обладает низкой эластичностью, поэтому она лучше выдерживает нагрузку без риска ударных нагрузок. Также доступны услуги OEM.
| 1Т СТРОП ИЗ ЛЕНТЫ | Статья № | Цвет | коэффициент безопасности | Ширина: мм | МБС (кг) |
|
| WS1T5F | Фиолетовый | 5:1 | 25 | 5Т |
| WS1T6F | Фиолетовый | 6:1 | 25/38 | 6Т | |
| WS1T7F | Фиолетовый | 7:1 | 25/30/50/60 | 7T | |
| WS1T8F | Фиолетовый | 8:1 | 50 | 8Т |
| 2T Стропа из тесьмы | Статья № | Цвет | коэффициент безопасности | Ширина: мм | МБС (кг) |
|
| WS2T5F | Зеленый | 5:1 | 50 | 10Т |
| WS2T6F | Зеленый | 6:1 | 50 | 12Т | |
| WS2T7F | Зеленый | 7:1 | 50/60 | 14Т | |
| WS2T8F | Зеленый | 8:1 | 65 | 16Т |
| 3T Строп из ленты | Статья № | Цвет | коэффициент безопасности | Ширина: мм | МБС (кг) |
|
| WS3T5F | Желтый | 5:1 | 75 | 15Т |
| WS3T6F | Желтый | 6:1 | 75 | 18Т | |
| WS3T7F | Желтый | 7:1 | 75/90 | 21Т | |
| WS3T8F | Желтый | 8:1 | 95 | 24Т |
| 4T Строп из ленты | Статья № | Цвет | коэффициент безопасности | Ширина: мм | МБС (кг) |
|
| WS4T5F | Серый | 5:1 | 100 | 20Т |
| WS4T6F | Серый | 6:1 | 100 | 24Т | |
| WS4T7F | Серый | 7:1 | 100/120 | 28Т | |
| WS4T8F | Серый | 8:1 | 120 | 32Т |
| 5T Строп из ленты | Статья № | Цвет | коэффициент безопасности | Ширина: мм | МБС (кг) |
|
| WS5T5F | Красный | 5:1 | 125 | 25Т |
| WS5T6F | Красный | 6:1 | 125 | 30Т | |
| WS5T7F | Красный | 7:1 | 125/150 | 35Т | |
| WS5T8F | Красный | 8:1 | 150 | 40Т |
| 6T Строп из ленты | Статья № | Цвет | коэффициент безопасности | Ширина: мм | МБС (кг) |
|
| WS6T5F | Коричневый | 5:1 | 150 | 30Т |
| WS6T6F | Коричневый | 6:1 | 150 | 36Т | |
| WS6T7F | Коричневый | 7:1 | 150/180 | 42Т | |
| WS6T8F | Коричневый | 8:1 | 180 | 48Т |
| 8-тонный ременный строп | Статья № | Цвет | коэффициент безопасности | Ширина: мм | МБС (кг) |
|
| WS8T5F | Синий | 5:1 | 200 | 40Т |
| WS8T6F | Синий | 6:1 | 200 | 48Т | |
| WS8T7F | Синий | 7:1 | 200/240 | 56Т | |
| WS8T8F | Синий | 8:1 | 240 | 64Т |
| 10-тонный ременный строп | Статья № | Цвет | коэффициент безопасности | Ширина: мм | МБС (кг) |
|
| WS10T5F | Апельсин | 5:1 | 250 | 50Т |
| WS10T6F | Апельсин | 6:1 | 50 | 60Т | |
| WS10T7F | Апельсин | 7:1 | 250/300 | 70Т | |
| WS10T8F | Апельсин | 8:1 | 300 | 80Т |
Хранение и обращение с глазом и глазной петлей.
Никогда не возвращайте мокрые, поврежденные или загрязненные стропы на хранение. Их следует промыть чистой водой и высушить естественным путем. Никогда не сушите ременные стропы силой. Храните ременные стропы, подвешенные на нержавеющих колышках, обеспечивающих свободную циркуляцию воздуха. Место хранения должно быть сухим, чистым, свободным от любых загрязнений и защищенным от прямых солнечных лучей. Не изменяйте, не модифицируйте и не ремонтируйте ременные стропы, а обращайтесь по этим вопросам к компетентному специалисту.
ПРИМЕЧАНИЕ: Материал, из которого изготовлен строп, может быть обозначен цветом этикетки или надписью на ней: полиэстер = синий, полиамид (нейлон) = зеленый, полипропилен = коричневый. Строп также может быть окрашен с использованием цветового кода, указывающего на допустимую рабочую нагрузку (SWL).





