Syntetyczne pasy podnoszące 2T Eye-Eye
Szczegóły produktu
Syntetyczne pasy podnoszące 2T Eye-Eye
Pas nośny typu eye and eye wykonany jest z bardzo wytrzymałej taśmy poliestrowej 100% ze wzmocnionymi pętlami na oczy na obu końcach. Może być wykonany od jednej do czterech warstw, które zwykle nazywamy pasem nośnym Simplex, pasem nośnym Duplex, pasem nośnym Triplex i pasem nośnym Quadraplex. Oczka mogą być płaskie, zakręcone i odwrócone. Pasy nośne typu eye-eye są uniwersalne, ponieważ można ich używać w węzłach choker, pionowych lub koszykowych. Tkanina poliestrowa charakteryzuje się niską rozciągliwością, dzięki czemu lepiej utrzymuje ładunek bez ryzyka porażenia prądem. Dostępna jest również usługa OEM.
| Zawiesie taśmowe 1T | Numer artykułu | Kolor | Współczynnik bezpieczeństwa | Szerokość: mm | MBS(kg) |
|
| WS1T5F | Fioletowy | 5:1 | 25 | 5T |
| WS1T6F | Fioletowy | 6:1 | 25/38 | 6T | |
| WS1T7F | Fioletowy | 7:1 | 25/30/50/60 | 7T | |
| WS1T8F | Fioletowy | 8:1 | 50 | 8T |
| PAS TAŚMOWY 2T | Numer artykułu | Kolor | Współczynnik bezpieczeństwa | Szerokość: mm | MBS(kg) |
|
| WS2T5F | Zielony | 5:1 | 50 | 10T |
| WS2T6F | Zielony | 6:1 | 50 | 12T | |
| WS2T7F | Zielony | 7:1 | 50/60 | 14T | |
| WS2T8F | Zielony | 8:1 | 65 | 16T |
| Zawiesie taśmowe 3T | Numer artykułu | Kolor | Współczynnik bezpieczeństwa | Szerokość: mm | MBS(kg) |
|
| WS3T5F | Żółty | 5:1 | 75 | 15T |
| WS3T6F | Żółty | 6:1 | 75 | 18T | |
| WS3T7F | Żółty | 7:1 | 75/90 | 21T | |
| WS3T8F | Żółty | 8:1 | 95 | 24T |
| PAS TAŚMOWY 4T | Numer artykułu | Kolor | Współczynnik bezpieczeństwa | Szerokość: mm | MBS(kg) |
|
| WS4T5F | Szary | 5:1 | 100 | 20T |
| WS4T6F | Szary | 6:1 | 100 | 24T | |
| WS4T7F | Szary | 7:1 | 100/120 | 28T | |
| WS4T8F | Szary | 8:1 | 120 | 32T |
| PAS TAŚMOWY 5T | Numer artykułu | Kolor | Współczynnik bezpieczeństwa | Szerokość: mm | MBS(kg) |
|
| WS5T5F | Czerwony | 5:1 | 125 | 25T |
| WS5T6F | Czerwony | 6:1 | 125 | 30T | |
| WS5T7F | Czerwony | 7:1 | 125/150 | 35T | |
| WS5T8F | Czerwony | 8:1 | 150 | 40T |
| PAS TAŚMOWY 6T | Numer artykułu | Kolor | Współczynnik bezpieczeństwa | Szerokość: mm | MBS(kg) |
|
| WS6T5F | Brązowy | 5:1 | 150 | 30T |
| WS6T6F | Brązowy | 6:1 | 150 | 36T | |
| WS6T7F | Brązowy | 7:1 | 150/180 | 42T | |
| WS6T8F | Brązowy | 8:1 | 180 | 48T |
| PAS TAŚMOWY 8T | Numer artykułu | Kolor | Współczynnik bezpieczeństwa | Szerokość: mm | MBS(kg) |
|
| WS8T5F | Niebieski | 5:1 | 200 | 40T |
| WS8T6F | Niebieski | 6:1 | 200 | 48T | |
| WS8T7F | Niebieski | 7:1 | 200/240 | 56T | |
| WS8T8F | Niebieski | 8:1 | 240 | 64T |
| Zawiesie taśmowe 10T | Numer artykułu | Kolor | Współczynnik bezpieczeństwa | Szerokość: mm | MBS(kg) |
|
| WS10T5F | Pomarańczowy | 5:1 | 250 | 50T |
| WS10T6F | Pomarańczowy | 6:1 | 50 | 60T | |
| WS10T7F | Pomarańczowy | 7:1 | 250/300 | 70T | |
| WS10T8F | Pomarańczowy | 8:1 | 300 | 80T |
Przechowywanie i obsługa oczu i pasów na oczy
Nigdy nie zwracaj mokrych, uszkodzonych lub zanieczyszczonych zawiesi do magazynu. Powinny być one czyszczone czystą wodą i suszone naturalnie. Nigdy nie susz zawiesi na siłę. Przechowuj zawiesia zawieszone na nierdzewnych kołkach, które umożliwiają swobodną cyrkulację powietrza. Miejsce przechowywania powinno być suche, czyste, wolne od zanieczyszczeń i osłonięte przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie modyfikuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj zawiesia, ale zwróć się w tej sprawie do osoby kompetentnej.
UWAGA: Materiał, z którego wykonano pas nośny, można rozpoznać po kolorze etykiety lub nadruku na etykiecie: Poliester = niebieski, Poliamid (nylon) = zielony, Polipropylen = brązowy. Pas nośny może być również barwiony przy użyciu kodu koloru wskazującego dopuszczalny udźwig (SSW).





