2T Eye-Eye synthetische hijsbanden
Productdetails
2T Eye-Eye synthetische hijsbanden
De oog-oog-hijsband is gemaakt van zeer sterk 100% polyesterband met versterkte ooglussen aan beide uiteinden. Hij kan uit één tot vier lagen bestaan, die we meestal Simplex-, Duplex-, Triplex- en Quadraplex-hijsbanden noemen. De ogen kunnen plat, gedraaid of omgekeerd zijn. Oog-oog-hijsbanden zijn veelzijdig en kunnen worden gebruikt voor strop-, verticale of mandbevestigingen. Polyesterweefsel heeft een lage rek, waardoor het de last beter kan dragen zonder risico op schokken. OEM-service is ook beschikbaar.
| 1T WEBBING SLING | Artikelnummer | Kleur | Veiligheidsfactor | Breedte: mm | MBS(kg) |
|
| WS1T5F | Paars | 5:1 | 25 | 5T |
| WS1T6F | Paars | 6:1 | 25/38 | 6T | |
| WS1T7F | Paars | 7:1 | 25/30/50/60 | 7T | |
| WS1T8F | Paars | 8:1 | 50 | 8T |
| 2T banddraagriem | Artikelnummer | Kleur | Veiligheidsfactor | Breedte: mm | MBS(kg) |
|
| WS2T5F | Groente | 5:1 | 50 | 10T |
| WS2T6F | Groente | 6:1 | 50 | 12T | |
| WS2T7F | Groente | 7:1 | 50/60 | 14T | |
| WS2T8F | Groente | 8:1 | 65 | 16T |
| 3T banddraagriem | Artikelnummer | Kleur | Veiligheidsfactor | Breedte: mm | MBS(kg) |
|
| WS3T5F | Geel | 5:1 | 75 | 15T |
| WS3T6F | Geel | 6:1 | 75 | 18T | |
| WS3T7F | Geel | 7:1 | 75/90 | 21T | |
| WS3T8F | Geel | 8:1 | 95 | 24T |
| 4T banddraagriem | Artikelnummer | Kleur | Veiligheidsfactor | Breedte: mm | MBS(kg) |
|
| WS4T5F | Grijs | 5:1 | 100 | 20T |
| WS4T6F | Grijs | 6:1 | 100 | 24T | |
| WS4T7F | Grijs | 7:1 | 100/120 | 28T | |
| WS4T8F | Grijs | 8:1 | 120 | 32T |
| 5T bandhijsband | Artikelnummer | Kleur | Veiligheidsfactor | Breedte: mm | MBS(kg) |
|
| WS5T5F | Rood | 5:1 | 125 | 25T |
| WS5T6F | Rood | 6:1 | 125 | 30T | |
| WS5T7F | Rood | 7:1 | 125/150 | 35T | |
| WS5T8F | Rood | 8:1 | 150 | 40T |
| 6T banddraagriem | Artikelnummer | Kleur | Veiligheidsfactor | Breedte: mm | MBS(kg) |
|
| WS6T5F | Bruin | 5:1 | 150 | 30T |
| WS6T6F | Bruin | 6:1 | 150 | 36T | |
| WS6T7F | Bruin | 7:1 | 150/180 | 42T | |
| WS6T8F | Bruin | 8:1 | 180 | 48T |
| 8T bandhijsband | Artikelnummer | Kleur | Veiligheidsfactor | Breedte: mm | MBS(kg) |
|
| WS8T5F | Blauw | 5:1 | 200 | 40T |
| WS8T6F | Blauw | 6:1 | 200 | 48T | |
| WS8T7F | Blauw | 7:1 | 200/240 | 56T | |
| WS8T8F | Blauw | 8:1 | 240 | 64T |
| 10T bandhijsband | Artikelnummer | Kleur | Veiligheidsfactor | Breedte: mm | MBS(kg) |
|
| WS10T5F | Oranje | 5:1 | 250 | 50T |
| WS10T6F | Oranje | 6:1 | 50 | 60T | |
| WS10T7F | Oranje | 7:1 | 250/300 | 70T | |
| WS10T8F | Oranje | 8:1 | 300 | 80T |
Opslag en hantering van oog en oogdraagband
Plaats natte, beschadigde of vervuilde hijsbanden nooit terug in de opslag. Ze moeten worden gereinigd met schoon water en op natuurlijke wijze worden gedroogd. Droog hijsbanden nooit geforceerd. Bewaar hijsbanden hangend aan roestvrije haken die een vrije luchtcirculatie mogelijk maken. De opslagruimte moet droog, schoon en vrij van verontreinigingen zijn en beschermd tegen direct zonlicht. Wijzig, modificeer of repareer een hijsband niet zelf, maar raadpleeg hiervoor een bevoegde persoon.
LET OP: Het materiaal waarvan de tilband is gemaakt, kan worden herkend aan de kleur van het label of de opdruk op het label: Polyester = Blauw, Polyamide (Nylon) = Groen, Polypropyleen = Bruin. De tilband kan ook geverfd zijn met een kleurcode om de veilige werklast (SWL) aan te geven.





