2T 아이-아이 합성 리프팅 슬링
제품 상세 정보
2T 아이-아이 합성 리프팅 슬링
아이앤아이 슬링은 고강도 100% 폴리에스터 웨빙으로 제작되며, 양쪽 끝에는 강화된 아이 루프가 있습니다. 1겹부터 4겹까지 제작 가능하며, 일반적으로 심플렉스, 듀플렉스, 트리플렉스, 쿼드라플렉스 웨빙 슬링으로 불립니다. 아이는 플랫 아이, 트위스트 아이, 리버스 아이 등 다양한 형태로 제작할 수 있습니다. 아이앤아이 웨빙 슬링은 초커, 버티컬, 바스켓 히치 등 다양한 매듭법에 사용할 수 있어 활용도가 높습니다. 폴리에스터 원단은 신축성이 낮아 하중을 안정적으로 지탱하며 충격 발생 위험을 줄여줍니다. OEM 서비스도 제공합니다.
| 1T 웨빙 슬링 | 제품 번호 | 색상 | 안전계수 | 너비: mm | MBS(kg) |
|
| WS1T5F | 보라 | 5:1 | 25 | 5T |
| WS1T6F | 보라 | 6:1 | 25/38 | 6T | |
| WS1T7F | 보라 | 7:1 | 25/30/50/60 | 7T | |
| WS1T8F | 보라 | 8:1 | 50 | 8T |
| 2T 웨빙 슬링 | 제품 번호 | 색상 | 안전계수 | 너비: mm | MBS(kg) |
|
| WS2T5F | 녹색 | 5:1 | 50 | 10톤 |
| WS2T6F | 녹색 | 6:1 | 50 | 12T | |
| WS2T7F | 녹색 | 7:1 | 50/60 | 14T | |
| WS2T8F | 녹색 | 8:1 | 65 | 16T |
| 3T 웨빙 슬링 | 제품 번호 | 색상 | 안전계수 | 너비: mm | MBS(kg) |
|
| WS3T5F | 노란색 | 5:1 | 75 | 15톤 |
| WS3T6F | 노란색 | 6:1 | 75 | 18T | |
| WS3T7F | 노란색 | 7:1 | 75/90 | 21T | |
| WS3T8F | 노란색 | 8:1 | 95 | 24T |
| 4T 웨빙 슬링 | 제품 번호 | 색상 | 안전계수 | 너비: mm | MBS(kg) |
|
| WS4T5F | 회색 | 5:1 | 100 | 20톤 |
| WS4T6F | 회색 | 6:1 | 100 | 24T | |
| WS4T7F | 회색 | 7:1 | 100/120 | 28T | |
| WS4T8F | 회색 | 8:1 | 120 | 32T |
| 5T 웨빙 슬링 | 제품 번호 | 색상 | 안전계수 | 너비: mm | MBS(kg) |
|
| WS5T5F | 빨간색 | 5:1 | 125 | 25톤 |
| WS5T6F | 빨간색 | 6:1 | 125 | 30톤 | |
| WS5T7F | 빨간색 | 7:1 | 125/150 | 35T | |
| WS5T8F | 빨간색 | 8:1 | 150 | 40톤 |
| 6T 웨빙 슬링 | 제품 번호 | 색상 | 안전계수 | 너비: mm | MBS(kg) |
|
| WS6T5F | 갈색 | 5:1 | 150 | 30톤 |
| WS6T6F | 갈색 | 6:1 | 150 | 36T | |
| WS6T7F | 갈색 | 7:1 | 150/180 | 42T | |
| WS6T8F | 갈색 | 8:1 | 180 | 48T |
| 8T 웨빙 슬링 | 제품 번호 | 색상 | 안전계수 | 너비: mm | MBS(kg) |
|
| WS8T5F | 파란색 | 5:1 | 200 | 40톤 |
| WS8T6F | 파란색 | 6:1 | 200 | 48T | |
| WS8T7F | 파란색 | 7:1 | 200/240 | 56T | |
| WS8T8F | 파란색 | 8:1 | 240 | 64T |
| 10T 웨빙 슬링 | 제품 번호 | 색상 | 안전계수 | 너비: mm | MBS(kg) |
|
| WS10T5F | 주황색 | 5:1 | 250 | 50톤 |
| WS10T6F | 주황색 | 6:1 | 50 | 60톤 | |
| WS10T7F | 주황색 | 7:1 | 250/300 | 70T | |
| WS10T8F | 주황색 | 8:1 | 300 | 80톤 |
아이 및 아이 슬링의 보관 및 취급
젖었거나 손상되었거나 오염된 슬링은 절대로 보관하지 마십시오. 깨끗한 물로 세척하고 자연 건조해야 합니다. 벨트 슬링을 강제로 건조시키지 마십시오. 벨트 슬링은 공기 순환이 잘 되도록 녹슬지 않는 걸이에 걸어 보관하십시오. 보관 장소는 건조하고 깨끗하며 오염 물질이 없어야 하고 직사광선을 피해야 합니다. 벨트 슬링을 개조, 수정 또는 수리하지 말고 관련 사항은 자격을 갖춘 전문가에게 문의하십시오.
참고: 슬링의 재질은 라벨의 색상이나 인쇄된 내용으로 확인할 수 있습니다. 폴리에스터는 파란색, 폴리아미드(나일론)는 녹색, 폴리프로필렌은 갈색이며, 슬링에는 안전 작업 하중(SWL)을 나타내는 색상 코드가 표시되어 있을 수도 있습니다.





