2トン アイアイ合成繊維製吊り上げスリング
製品詳細
2トン アイアイ合成繊維製吊り上げスリング
アイアンドアイ スリングは、両端に補強されたアイ ループが付いた高強度 100% ポリエステル ウェビングで作られています。1 層から 4 層まで作ることができ、通常、シンプレックス ウェビング スリング、デュプレックス ウェビング スリング、トリプレックス ウェビング スリング、クワドラプレックスと呼ばれます。また、アイはフラット アイ、ツイスト アイ、リバース アイにすることができます。アイアンドアイ ウェビング スリングは、チョーカー、垂直、バスケット ヒッチで使用できるため、汎用性があります。ポリエステル生地は伸びが少ないため、衝撃のリスクなしに荷重を保持できます。OEM サービスも利用可能です。
| 1トン ウェビングスリング | 品番 | 色 | 安全係数 | 幅:mm | MBS(kg) |
|
| WS1T5F | 紫 | 5:1 | 25 | 5T |
| WS1T6F | 紫 | 6:1 | 25/38 | 6T | |
| WS1T7F | 紫 | 7:1 | 25/30/50/60 | 7T | |
| WS1T8F | 紫 | 8:1 | 50 | 8T |
| 2トン ウェビングスリング | 品番 | 色 | 安全係数 | 幅:mm | MBS(kg) |
|
| WS2T5F | 緑 | 5:1 | 50 | 10T |
| WS2T6F | 緑 | 6:1 | 50 | 12T | |
| WS2T7F | 緑 | 7:1 | 50/60 | 14T | |
| WS2T8F | 緑 | 8:1 | 65 | 16T |
| 3Tウェビングスリング | 品番 | 色 | 安全係数 | 幅:mm | MBS(kg) |
|
| WS3T5F | 黄色 | 5:1 | 75 | 15T |
| WS3T6F | 黄色 | 6:1 | 75 | 18T | |
| WS3T7F | 黄色 | 7:1 | 75/90 | 21T | |
| WS3T8F | 黄色 | 8:1 | 95 | 24T |
| 4Tウェビングスリング | 品番 | 色 | 安全係数 | 幅:mm | MBS(kg) |
|
| WS4T5F | グレー | 5:1 | 100 | 20トン |
| WS4T6F | グレー | 6:1 | 100 | 24T | |
| WS4T7F | グレー | 7:1 | 100/120 | 28T | |
| WS4T8F | グレー | 8:1 | 120 | 32T |
| 5Tウェビングスリング | 品番 | 色 | 安全係数 | 幅:mm | MBS(kg) |
|
| WS5T5F | 赤 | 5:1 | 125 | 25トン |
| WS5T6F | 赤 | 6:1 | 125 | 30トン | |
| WS5T7F | 赤 | 7:1 | 125/150 | 35T | |
| WS5T8F | 赤 | 8:1 | 150 | 40トン |
| 6Tウェビングスリング | 品番 | 色 | 安全係数 | 幅:mm | MBS(kg) |
|
| WS6T5F | 茶色 | 5:1 | 150 | 30トン |
| WS6T6F | 茶色 | 6:1 | 150 | 36T | |
| WS6T7F | 茶色 | 7:1 | 150/180 | 42T | |
| WS6T8F | 茶色 | 8:1 | 180 | 48T |
| 8Tウェビングスリング | 品番 | 色 | 安全係数 | 幅:mm | MBS(kg) |
|
| WS8T5F | 青 | 5:1 | 200 | 40トン |
| WS8T6F | 青 | 6:1 | 200 | 48T | |
| WS8T7F | 青 | 7:1 | 200/240 | 56T | |
| WS8T8F | 青 | 8:1 | 240 | 64T |
| 10Tウェビングスリング | 品番 | 色 | 安全係数 | 幅:mm | MBS(kg) |
|
| WS10T5F | オレンジ | 5:1 | 250 | 50トン |
| WS10T6F | オレンジ | 6:1 | 50 | 60T | |
| WS10T7F | オレンジ | 7:1 | 250/300 | 70T | |
| WS10T8F | オレンジ | 8:1 | 300 | 80T |
眼帯および眼帯の保管と取り扱い
濡れたり、破損したり、汚染されたスリングは、決して保管場所に戻さないでください。きれいな水で洗浄し、自然乾燥させてください。ベルトスリングを無理に乾燥させないでください。ベルトスリングは、錆びないペグに吊るし、空気の循環を妨げないように保管してください。保管場所は、乾燥していて清潔で、汚染物質がなく、直射日光の当たらない日陰にしてください。ベルトスリングの改造、変更、修理は行わず、必ず有資格者に相談してください。
注:スリングの材質は、ラベルの色またはラベル上の印刷によって識別できます。ポリエステル=青、ポリアミド(ナイロン)=緑、ポリプロピレン=茶色。また、スリングはSWLを示すカラーコードで染色されている場合もあります。





