Cinghie di sollevamento sintetiche con occhiello 2T
Dettagli del prodotto
Cinghie di sollevamento sintetiche con occhiello 2T
Le imbracature con occhielli sono realizzate in fettuccia di poliestere 100% ad alta tenacità con anelli rinforzati a entrambe le estremità. Possono essere realizzate da uno a quattro strati, e vengono comunemente chiamate imbracature Simplex, Duplex, Triplex e Quadraplex. Gli occhielli possono essere piatti, attorcigliati o invertiti. Le imbracature con occhielli sono versatili e possono essere utilizzate con nodi a strozzo, verticali o a cestello. Il tessuto in poliestere ha una bassa elongazione, quindi è in grado di sostenere meglio il carico senza rischio di scosse. È disponibile anche il servizio OEM.
| IMBOTTITURA IN CINGHIA 1T | Art. n. | Colore | fattore di sicurezza | Larghezza: mm | MBS (kg) |
|
| WS1T5F | Viola | 5:1 | 25 | 5T |
| WS1T6F | Viola | 6:1 | 25/38 | 6T | |
| WS1T7F | Viola | 7:1 | 25/30/50/60 | 7T | |
| WS1T8F | Viola | 8:1 | 50 | 8T |
| IMBOTTITURA IN CINGHIA 2T | Art. n. | Colore | fattore di sicurezza | Larghezza: mm | MBS (kg) |
|
| WS2T5F | Verde | 5:1 | 50 | 10T |
| WS2T6F | Verde | 6:1 | 50 | 12T | |
| WS2T7F | Verde | 7:1 | 50/60 | 14T | |
| WS2T8F | Verde | 8:1 | 65 | 16T |
| IMBOTTITURA IN CINGHIA 3T | Art. n. | Colore | fattore di sicurezza | Larghezza: mm | MBS (kg) |
|
| WS3T5F | Giallo | 5:1 | 75 | 15T |
| WS3T6F | Giallo | 6:1 | 75 | 18T | |
| WS3T7F | Giallo | 7:1 | 75/90 | 21T | |
| WS3T8F | Giallo | 8:1 | 95 | 24T |
| IMBOTTITURA IN CINGHIA 4T | Art. n. | Colore | fattore di sicurezza | Larghezza: mm | MBS (kg) |
|
| WS4T5F | Grigio | 5:1 | 100 | 20T |
| WS4T6F | Grigio | 6:1 | 100 | 24T | |
| WS4T7F | Grigio | 7:1 | 100/120 | 28T | |
| WS4T8F | Grigio | 8:1 | 120 | 32T |
| IMBOTTITURA IN CINGHIA 5T | Art. n. | Colore | fattore di sicurezza | Larghezza: mm | MBS (kg) |
|
| WS5T5F | Rosso | 5:1 | 125 | 25T |
| WS5T6F | Rosso | 6:1 | 125 | 30T | |
| WS5T7F | Rosso | 7:1 | 125/150 | 35T | |
| WS5T8F | Rosso | 8:1 | 150 | 40T |
| IMBOTTITURA IN CINGHIA 6T | Art. n. | Colore | fattore di sicurezza | Larghezza: mm | MBS (kg) |
|
| WS6T5F | Marrone | 5:1 | 150 | 30T |
| WS6T6F | Marrone | 6:1 | 150 | 36T | |
| WS6T7F | Marrone | 7:1 | 150/180 | 42T | |
| WS6T8F | Marrone | 8:1 | 180 | 48T |
| IMBARCAZIONE IN CINGHIA 8T | Art. n. | Colore | fattore di sicurezza | Larghezza: mm | MBS (kg) |
|
| WS8T5F | Blu | 5:1 | 200 | 40T |
| WS8T6F | Blu | 6:1 | 200 | 48T | |
| WS8T7F | Blu | 7:1 | 200/240 | 56T | |
| WS8T8F | Blu | 8:1 | 240 | 64T |
| IMBARCAZIONE IN CINGHIA 10T | Art. n. | Colore | fattore di sicurezza | Larghezza: mm | MBS (kg) |
|
| WS10T5F | Arancia | 5:1 | 250 | 50T |
| WS10T6F | Arancia | 6:1 | 50 | 60T | |
| WS10T7F | Arancia | 7:1 | 250/300 | 70T | |
| WS10T8F | Arancia | 8:1 | 300 | 80T |
Conservazione e manipolazione di occhielli e cinghie per occhielli
Non riporre mai cinghie bagnate, danneggiate o contaminate in magazzino. Devono essere pulite con acqua pulita e asciugate naturalmente. Non forzare mai l'asciugatura delle cinghie. Conservare le cinghie appese a ganci in acciaio inossidabile che consentano la libera circolazione dell'aria. L'area di stoccaggio deve essere asciutta, pulita, priva di contaminanti e al riparo dalla luce solare diretta. Non alterare, modificare o riparare una cinghia, ma rivolgersi a una persona competente per tali operazioni.
NOTA: Il materiale con cui è realizzata l'imbracatura può essere identificato dal colore dell'etichetta o dalla stampa sull'etichetta: Poliestere = Blu, Poliammide (Nylon) = Verde, Polipropilene = Marrone e l'imbracatura può anche essere tinta con un codice colore per indicare il carico di lavoro massimo (SWL).





