Élingues de levage synthétiques à œillets 2T
Détails du produit
Élingues de levage synthétiques à œillets 2T
L'élingue à œillets est fabriquée en sangle 100 % polyester haute ténacité avec des boucles renforcées aux deux extrémités. Elle peut être composée d'une à quatre couches, et est alors généralement appelée élingue simplex, duplex, triplex ou quadraplex. Les œillets peuvent être plats, torsadés ou inversés. Les élingues à œillets sont polyvalentes et peuvent être utilisées en étranglement, en amarre verticale ou en panier. Le polyester ayant une faible élongation, il supporte mieux la charge et réduit les risques de déformation. Un service OEM est également disponible.
| Élingue en sangle 1T | Numéro d'article | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur : mm | MBS (kg) |
|
| WS1T5F | Violet | 5:1 | 25 | 5T |
| WS1T6F | Violet | 6:1 | 25/38 | 6T | |
| WS1T7F | Violet | 7:1 | 25/30/50/60 | 7T | |
| WS1T8F | Violet | 8:1 | 50 | 8T |
| Élingue en sangle 2T | Numéro d'article | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur : mm | MBS (kg) |
|
| WS2T5F | Vert | 5:1 | 50 | 10T |
| WS2T6F | Vert | 6:1 | 50 | 12T | |
| WS2T7F | Vert | 7:1 | 50/60 | 14T | |
| WS2T8F | Vert | 8:1 | 65 | 16T |
| Élingue en sangle 3T | Numéro d'article | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur : mm | MBS (kg) |
|
| WS3T5F | Jaune | 5:1 | 75 | 15T |
| WS3T6F | Jaune | 6:1 | 75 | 18T | |
| WS3T7F | Jaune | 7:1 | 75/90 | 21T | |
| WS3T8F | Jaune | 8:1 | 95 | 24T |
| Élingue en sangle 4T | Numéro d'article | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur : mm | MBS (kg) |
|
| WS4T5F | Gris | 5:1 | 100 | 20T |
| WS4T6F | Gris | 6:1 | 100 | 24T | |
| WS4T7F | Gris | 7:1 | 100/120 | 28T | |
| WS4T8F | Gris | 8:1 | 120 | 32T |
| Élingue en sangle 5T | Numéro d'article | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur : mm | MBS (kg) |
|
| WS5T5F | Rouge | 5:1 | 125 | 25T |
| WS5T6F | Rouge | 6:1 | 125 | 30T | |
| WS5T7F | Rouge | 7:1 | 125/150 | 35T | |
| WS5T8F | Rouge | 8:1 | 150 | 40T |
| Élingue en sangle 6T | Numéro d'article | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur : mm | MBS (kg) |
|
| WS6T5F | Brun | 5:1 | 150 | 30T |
| WS6T6F | Brun | 6:1 | 150 | 36T | |
| WS6T7F | Brun | 7:1 | 150/180 | 42T | |
| WS6T8F | Brun | 8:1 | 180 | 48T |
| Élingue en sangle 8T | Numéro d'article | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur : mm | MBS (kg) |
|
| WS8T5F | Bleu | 5:1 | 200 | 40T |
| WS8T6F | Bleu | 6:1 | 200 | 48T | |
| WS8T7F | Bleu | 7:1 | 200/240 | 56T | |
| WS8T8F | Bleu | 8:1 | 240 | 64T |
| Élingue en sangle 10T | Numéro d'article | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur : mm | MBS (kg) |
|
| WS10T5F | Orange | 5:1 | 250 | 50T |
| WS10T6F | Orange | 6:1 | 50 | 60T | |
| WS10T7F | Orange | 7:1 | 250/300 | 70T | |
| WS10T8F | Orange | 8:1 | 300 | 80T |
Rangement et manipulation des œillets et des élingues
Ne jamais remettre en stockage des élingues mouillées, endommagées ou contaminées. Les nettoyer à l'eau claire et les laisser sécher naturellement. Ne jamais forcer le séchage des élingues à sangle. Stocker les élingues à sangle suspendues à des crochets inoxydables permettant une bonne circulation de l'air. L'espace de stockage doit être sec, propre, exempt de toute contamination et à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas altérer, modifier ni réparer une élingue à sangle ; confier ces opérations à une personne compétente.
REMARQUE : Le matériau dont l'élingue est fabriquée peut être identifié par la couleur de l'étiquette ou de l'impression sur l'étiquette : Polyester = Bleu, Polyamide (Nylon) = Vert, Polypropylène = Marron et l'élingue peut également être teinte avec un code couleur pour indiquer la charge maximale d'utilisation.





