Eslingas sintéticas de elevación de 2 toneladas con ojales
Detalles del producto
Eslingas sintéticas de elevación de 2 toneladas con ojales
La eslinga de ojo a ojo está hecha de cincha de poliéster 100% de alta tenacidad con ojales reforzados en ambos extremos. Puede estar hecha de una a cuatro capas, que generalmente llamamos eslinga de cincha Simplex, eslinga de cincha Duplex, eslinga de cincha Triplex y Quadraplex. Los ojales pueden ser planos, retorcidos o invertidos. Las eslingas de cincha de ojo a ojo son versátiles, ya que se pueden usar en estranguladores, enganches verticales o de cesta. El tejido de poliéster tiene una elongación baja, por lo que soporta mejor la carga sin riesgo de impacto. También está disponible el servicio OEM.
| Eslinga de cincha 1T | Número de artículo | Color | factor de seguridad | Ancho: mm | MBS(kg) |
|
| WS1T5F | Púrpura | 5:1 | 25 | 5T |
| WS1T6F | Púrpura | 6:1 | 25/38 | 6T | |
| WS1T7F | Púrpura | 7:1 | 25/30/50/60 | 7T | |
| WS1T8F | Púrpura | 8:1 | 50 | 8T |
| Cabestrillo de cincha 2T | Número de artículo | Color | factor de seguridad | Ancho: mm | MBS(kg) |
|
| WS2T5F | Verde | 5:1 | 50 | 10T |
| WS2T6F | Verde | 6:1 | 50 | 12T | |
| WS2T7F | Verde | 7:1 | 50/60 | 14T | |
| WS2T8F | Verde | 8:1 | 65 | 16T |
| Cabestrillo de cincha 3T | Número de artículo | Color | factor de seguridad | Ancho: mm | MBS(kg) |
|
| WS3T5F | Amarillo | 5:1 | 75 | 15T |
| WS3T6F | Amarillo | 6:1 | 75 | 18T | |
| WS3T7F | Amarillo | 7:1 | 75/90 | 21T | |
| WS3T8F | Amarillo | 8:1 | 95 | 24T |
| Cabestrillo de cincha 4T | Número de artículo | Color | factor de seguridad | Ancho: mm | MBS(kg) |
|
| WS4T5F | Gris | 5:1 | 100 | 20T |
| WS4T6F | Gris | 6:1 | 100 | 24T | |
| WS4T7F | Gris | 7:1 | 100/120 | 28T | |
| WS4T8F | Gris | 8:1 | 120 | 32T |
| Cabestrillo de cincha de 5 toneladas | Número de artículo | Color | factor de seguridad | Ancho: mm | MBS(kg) |
|
| WS5T5F | Rojo | 5:1 | 125 | 25T |
| WS5T6F | Rojo | 6:1 | 125 | 30T | |
| WS5T7F | Rojo | 7:1 | 125/150 | 35T | |
| WS5T8F | Rojo | 8:1 | 150 | 40T |
| Cabestrillo de cincha 6T | Número de artículo | Color | factor de seguridad | Ancho: mm | MBS(kg) |
|
| WS6T5F | Marrón | 5:1 | 150 | 30T |
| WS6T6F | Marrón | 6:1 | 150 | 36T | |
| WS6T7F | Marrón | 7:1 | 150/180 | 42T | |
| WS6T8F | Marrón | 8:1 | 180 | 48T |
| Eslinga de cincha 8T | Número de artículo | Color | factor de seguridad | Ancho: mm | MBS(kg) |
|
| WS8T5F | Azul | 5:1 | 200 | 40T |
| WS8T6F | Azul | 6:1 | 200 | 48T | |
| WS8T7F | Azul | 7:1 | 200/240 | 56T | |
| WS8T8F | Azul | 8:1 | 240 | 64T |
| Eslinga de cincha de 10 toneladas | Número de artículo | Color | factor de seguridad | Ancho: mm | MBS(kg) |
|
| WS10T5F | Naranja | 5:1 | 250 | 50T |
| WS10T6F | Naranja | 6:1 | 50 | 60T | |
| WS10T7F | Naranja | 7:1 | 250/300 | 70T | |
| WS10T8F | Naranja | 8:1 | 300 | 80T |
Almacenamiento y manipulación de ojales y correas de ojales
Nunca guarde eslingas mojadas, dañadas o contaminadas. Deben limpiarse con agua limpia y secarse al aire libre. Nunca fuerce el secado de las eslingas. Guárdelas colgadas de ganchos inoxidables que permitan la libre circulación del aire. El área de almacenamiento debe estar seca, limpia, libre de contaminantes y protegida de la luz solar directa. No altere, modifique ni repare una eslinga; para ello, consulte con una persona competente.
NOTA: El material con el que está fabricada la eslinga puede identificarse por el color de la etiqueta o la impresión en la misma: Poliéster = Azul, Poliamida (Nylon) = Verde, Polipropileno = Marrón y la eslinga también puede estar teñida con un código de color para indicar la carga de trabajo segura (SWL).





