أحزمة رفع صناعية من نوع 2T Eye-Eye
تفاصيل المنتج
أحزمة رفع صناعية من نوع 2T Eye-Eye
يُصنع حزام الرفع ذو العروة من نسيج بوليستر عالي المتانة بنسبة 100%، مع حلقات معززة في كلا الطرفين. يمكن تصنيعه من طبقة واحدة إلى أربع طبقات، والتي تُعرف عادةً باسم حزام الرفع سيمبلكس، وحزام الرفع دوبلكس، وحزام الرفع ترايبلكس، وحزام الرفع كوادرابلكس. كما يمكن تصميم العروات بأشكال مختلفة: مسطحة، وملتوية، ومعكوسة. يتميز حزام الرفع ذو العروة بتعدد استخداماته، حيث يمكن استخدامه في عقدة الخنق، أو العقدة الرأسية، أو عقدة السلة. يتميز نسيج البوليستر بانخفاض استطالته، مما يجعله أكثر قدرة على تحمل الأحمال دون خطر الصدمات. كما تتوفر خدمة تصنيع المعدات الأصلية (OEM).
| حمالة صدر من نسيج 1T | رقم القطعة الفنية | لون | عامل الأمان | العرض: مم | MBS(kg) |
|
| WS1T5F | أرجواني | 5:1 | 25 | 5T |
| WS1T6F | أرجواني | 6:1 | 25/38 | 6T | |
| WS1T7F | أرجواني | 7:1 | 25/30/50/60 | 7T | |
| WS1T8F | أرجواني | 8:1 | 50 | 8T |
| حمالة صدر من نسيج 2T | رقم القطعة الفنية | لون | عامل الأمان | العرض: مم | MBS(kg) |
|
| WS2T5F | أخضر | 5:1 | 50 | 10 طن |
| WS2T6F | أخضر | 6:1 | 50 | 12T | |
| WS2T7F | أخضر | 7:1 | 50/60 | 14T | |
| WS2T8F | أخضر | 8:1 | 65 | 16T |
| حمالة صدر من نسيج 3T | رقم القطعة الفنية | لون | عامل الأمان | العرض: مم | MBS(kg) |
|
| WS3T5F | أصفر | 5:1 | 75 | 15 طن |
| WS3T6F | أصفر | 6:1 | 75 | 18T | |
| WS3T7F | أصفر | 7:1 | 75/90 | 21T | |
| WS3T8F | أصفر | 8:1 | 95 | 24T |
| حمالة صدر من نسيج 4T | رقم القطعة الفنية | لون | عامل الأمان | العرض: مم | MBS(kg) |
|
| WS4T5F | رمادي | 5:1 | 100 | 20 طن |
| WS4T6F | رمادي | 6:1 | 100 | 24T | |
| WS4T7F | رمادي | 7:1 | 100/120 | 28T | |
| WS4T8F | رمادي | 8:1 | 120 | 32T |
| حمالة من نسيج 5T | رقم القطعة الفنية | لون | عامل الأمان | العرض: مم | MBS(kg) |
|
| WS5T5F | أحمر | 5:1 | 125 | 25T |
| WS5T6F | أحمر | 6:1 | 125 | 30 طن | |
| WS5T7F | أحمر | 7:1 | 125/150 | 35T | |
| WS5T8F | أحمر | 8:1 | 150 | 40 طن |
| حمالة صدر من نسيج 6T | رقم القطعة الفنية | لون | عامل الأمان | العرض: مم | MBS(kg) |
|
| WS6T5F | بني | 5:1 | 150 | 30 طن |
| WS6T6F | بني | 6:1 | 150 | 36T | |
| WS6T7F | بني | 7:1 | 150/180 | 42T | |
| WS6T8F | بني | 8:1 | 180 | 48T |
| حمالة من نسيج 8T | رقم القطعة الفنية | لون | عامل الأمان | العرض: مم | MBS(kg) |
|
| WS8T5F | أزرق | 5:1 | 200 | 40 طن |
| WS8T6F | أزرق | 6:1 | 200 | 48T | |
| WS8T7F | أزرق | 7:1 | 200/240 | 56T | |
| WS8T8F | أزرق | 8:1 | 240 | 64T |
| حمالة من نسيج 10T | رقم القطعة الفنية | لون | عامل الأمان | العرض: مم | MBS(kg) |
|
| WS10T5F | البرتقالي | 5:1 | 250 | 50 طن |
| WS10T6F | البرتقالي | 6:1 | 50 | 60 طن | |
| WS10T7F | البرتقالي | 7:1 | 250/300 | 70T | |
| WS10T8F | البرتقالي | 8:1 | 300 | 80 طن |
تخزين وتداول حلقات العين وحلقات العين
لا تُعِدْ أبدًا الأحزمة المبللة أو التالفة أو الملوثة إلى المخزن. يجب تنظيفها بالماء النظيف وتجفيفها طبيعيًا. لا تُجبر أبدًا على تجفيف أحزمة الرفع. خزّن أحزمة الرفع معلقةً على أوتاد غير قابلة للصدأ تسمح بتهوية جيدة. يجب أن تكون منطقة التخزين جافة ونظيفة وخالية من أي ملوثات ومظللة عن أشعة الشمس المباشرة. لا تُغيّر أو تُعدّل أو تُصلح حزام الرفع، بل استشر شخصًا مختصًا في مثل هذه الأمور.
ملاحظة: يمكن تحديد المادة المصنوع منها الحمالة من خلال لون الملصق أو الطباعة الموجودة عليه: البوليستر = أزرق، البولي أميد (النايلون) = أخضر، البولي بروبيلين = بني، وقد يتم صبغ الحمالة أيضًا برمز لوني للإشارة إلى SWL.





